El miedo
¿Qué es el miedo? Yo siempre me pregunto. Cuando te despiertas para ir al baño y no puedes ir porque está oscuro. O cuando quieres beber agua y tampoco puedes. ¿Qué es el miedo? Yo no lo sé, pero creo que es la inseguridad,creer que te va a pasar algo malo, eso es, sí es eso, es el miedo.
jueves, 4 de abril de 2013
jueves, 10 de enero de 2013
Mala etapa para Joan Barrera
En motos, el francés David Casteu (Yamaha) ganó la etapa escoltado por su compatriota Olivier Pain (Yamaha), que mantiene el liderato del rally. Casteu empleó un tiempo de una hora, 39 minutos y 42 segundos en los 136 kilómetros cronometrados de la etapa, mientras que Pain llegó un minuto y nueve segundos después.
El español Joan Pedrero (KTM) terminó en tercer lugar, a casi tres minutos de Casteu, y el francés Cyril Despres (KTM) fue quinto, a 4 minutos y 7 segundos del ganador de la jornada. Mientras, Joan Barreda (Husqvarna), ganador de la cuarta etapa, tuvo problemas con la bomba de gasolina de su moto, perdió casi 3 hora con respecto a Casteu y se puso el 53 de la general de motos.
Asimismo, la española Laia Sanz (Gas Gas) entró en 30º lugar y lidera cómodamente la clasificación general en categoría femenina.
La sexta etapa, entre Arica y Calama, supondrá el regreso al desierto de Atacama. Tendrá 768 kilómetros, 455 cronometrados.
El español Joan Pedrero (KTM) terminó en tercer lugar, a casi tres minutos de Casteu, y el francés Cyril Despres (KTM) fue quinto, a 4 minutos y 7 segundos del ganador de la jornada. Mientras, Joan Barreda (Husqvarna), ganador de la cuarta etapa, tuvo problemas con la bomba de gasolina de su moto, perdió casi 3 hora con respecto a Casteu y se puso el 53 de la general de motos.
Asimismo, la española Laia Sanz (Gas Gas) entró en 30º lugar y lidera cómodamente la clasificación general en categoría femenina.
La sexta etapa, entre Arica y Calama, supondrá el regreso al desierto de Atacama. Tendrá 768 kilómetros, 455 cronometrados.
Aquí tenéis las fotos de algunas etapas:
Esta fue la etapa de ayer.
Y también aquí tenéis el enlance de la página del Rally Dakar:
Ayer, 9/1/2013
miércoles, 2 de enero de 2013
Las mejores películas que se echan hoy en TV
| 22:10 | Toy story III | Antena 3 | ||
| EE UU - 2010 | ||||
| De Lee Unkrich, con | ||||
| Cuando su dueño, Andy, se prepara para ir a la universidad, el vaquero Woody, el astronauta Buzz y el resto de sus amigos juguetes comienzan a preocuparse por su incierto futuro. Efectivamente, todos acaban en una guardería, donde, por ejemplo, la muñeca Barbie conoce al guapo Ken. | ||||
| 22:15 | Harry Potter y la piedra filosofal | Canal Sur 2 | ||
| EE.UU. - 2001 | ||||
| De Chris Columbus, con Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint, John Cleese, Robbie Coltrane | ||||
| Tras la misteriosa muerte de sus padres, Harry Potter se traslada a casa de los Dudley, sus tíos, cuando todavía es un bebé. El chico pronto se acostumbra a vivir con sus insoportables parientes. | ||||
| 16:10 | Navidades con Papá | Clan TVE | ||
| Canadá - 2007 | ||||
| De James Orr, con Patrick Swayze, Matthew Knight, Amy Schlagel, Zoe Schlagel | ||||
| Tres niños se mudan con su padre desde Los Ángeles a Edmonton. Cuando se van de compras al centro comercial de West Edmonton ecuentran accidentalmente dinero negro. Aunque eso no será tan sorprendente como el descubrimiento que harán sobre Santa Claus. | ||||
| 22:00 | El equipo A | Telecinco | ||
| EE.UU. - 2010 | ||||
| De Joe Carnahan, con Bradley Cooper, Jessica Biel, Liam Neeson, Patrick Wilson | ||||
| El equipo A es una unidad especial de veteranos de la guerra de Iraq, antiguos soldados de las fuerzas especiales que fueron acusados de un crimen que no cometieron. | ||||
martes, 25 de diciembre de 2012
jueves, 20 de diciembre de 2012
miércoles, 19 de diciembre de 2012
Trabajo de Kandinsky de Jorge Canino Cruz
Trabajo de Jorge Canino Cruz Problemas Matemáticas Kandinsky 6ºA
¡Que buen trabajo Jorge! ¡Sigue así!
Trabajo de Kandinsky realizado por un buen amigo mío Víctor Demetrio
Trabajo Kandinsky (Por Víctor Demetrio Jerez 6ºA CEIP SAN JUAN)
REVISTA CEIP SAN JUAN en RCSJ .Porque se ha esforzado mucho en hacer el trabajo.
martes, 18 de diciembre de 2012
Enlaces de Blogs
Estos son algunos de los enlaces de blogs muy bonitos:
http://lopeorta.blogspot.com.es/
http://revistaceipsanjuan.blogspot.com.es/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublogs/ceipsanjuan/
Son los enlaces del blog de Rocío la profesora de Religión,el enlace del blog de Víctor Demetrio Jerez 6A Ceip San Juan,y el blog del Colegio Ceip San Juan
http://lopeorta.blogspot.com.es/
http://revistaceipsanjuan.blogspot.com.es/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublogs/ceipsanjuan/
Son los enlaces del blog de Rocío la profesora de Religión,el enlace del blog de Víctor Demetrio Jerez 6A Ceip San Juan,y el blog del Colegio Ceip San Juan
sábado, 15 de diciembre de 2012
UD Las Palmas en la Copa del Rey
Hola me llamo Miguel : les voy a decir como fue el partido de la UD Las Palmas vs el Betis el primer partido en la Copa del Rey quedó 1-1.
Las Palmas debería haber ganado, porque tuvieron muchas oportunidades pero el el Betis también hicieron un buen partido.
El próximo partido de Las Palmas contra el Betis en la Copa del Rey es el 10 de Enero.Ya diré la hora porque no se sabe.Y aquí tienen una foto de la clasificación.
Cada semana iré poniendo la clasificación.
Realizado por Miguel Santana..
Las Palmas debería haber ganado, porque tuvieron muchas oportunidades pero el el Betis también hicieron un buen partido.
El próximo partido de Las Palmas contra el Betis en la Copa del Rey es el 10 de Enero.Ya diré la hora porque no se sabe.Y aquí tienen una foto de la clasificación.
Cada semana iré poniendo la clasificación.
Realizado por Miguel Santana..
lunes, 26 de noviembre de 2012
Club Penguin
Hola me llamo Miguel y a los que le guste el Club Penguin aquí tenéis algunos códigos:
| CÓDIGO | TEMA ABIERTO | LIBERADO |
| DECNLR10 | 500 monedas | Diciembre 2010 |
| JUNNLR11 | 500 monedas | 06 2011 |
| D23EXP11 | Chaqueta Verde | 08 2011 |
| FREEHOOD | Purple Hoodie | 09 2011 |
| VETEMENT | Purple Hoodie | 09 2011 |
| PUMPKIN1 | Pumpkin Head | 10 2011 |
| MMCODE11 | 500 monedas | Diciembre 2011 |
| MMCODE12 | Camisa Guitarra | Diciembre 2011 |
| MMCODE13 | 2500 monedas | Diciembre 2011 |
| Juntos | 500 monedas | 02 2012 |
| Bigwhite | 500 monedas | 02 2012 |
| shrimp64 | 500 monedas | 02 2012 |
| J6YELLOW | 500 monedas | 03 2012 |
| HADDOCK7 | 500 monedas | 03 2012 |
| ARCTIC20 | 500 monedas | 03 2012 |
| DRILLOFF | 500 monedas | 04 2012 |
| EPFRULES | 500 monedas | 04 2012 |
| REDBEARS | 500 monedas | 04 2012 |
| HPHONES1 | Auriculares Puffle | 04 2012 |
| UFOMASKE | Celadon extranjero Mask | 04 2012 |
| UFOANZUG | Celadon extranjero vestuario | 04 2012 |
| EPFAGENT | Sigilo Rastreador | 05 2012 |
| 3caramel | 500 monedas | 05 2012 |
| Jazzjake | 500 monedas | 05 2012 |
| Lovesnow | 500 monedas | 05 2012 |
| JAPANTEA | 500 monedas | 06 2012 |
| 74YELLOW | 500 monedas | 06 2012 |
| DARKSTAR | 500 monedas | 06 2012 |
| DJUBILEE | Corona del Rey | 06 2012 |
| Redoble de tambores | 1000 monedas | 07 2012 |
| TECLADO | 1000 monedas | 07 2012 |
| PINKDOJO | 1000 monedas | 07 2012 |
| DSKYRIDE | Chándal azul | 07 2012 |
| EQUIPE10 | 500 monedas | 07 2012 |
| COFFEE12 | 500 monedas | 08 2012 |
| THEWALLS | 500 monedas | 08 2012 |
| TOMATO22 | 500 monedas | 08 2012 |
| SILVER14 | 500 monedas | 08 2012 |
| KLUTZY15 | 500 monedas | 08 2012 |
| CANDYKAI | 500 monedas | 08 2012 |
| ARTICO20 | 500 monedas | 09 2012 |
| AMARELO6 | 500 monedas | 09 2012 |
| REDPLAZA | 500 monedas | 10 2012 |
| 34GUITAR | 500 monedas | 10 2012 |
| PURPLE16 | 500 monedas | 10 2012 |
| NUESTROS | 500 monedas | 10 2012 |
| GRANAZUL | 500 monedas | 10 2012 |
| GAMBAS64 | 500 monedas | 10 2012 |
| BATERIA1 | 500 monedas | 10 2012 |
| Teclados | 500 monedas | 10 2012 |
| ROSADOJO | 500 monedas | 10 2012 |
| VERMELHO | 500 monedas | 10 2012 |
| Desligar | 500 monedas | 10 2012 |
| SOMBRERO | Tricornio | 10 2012 |
| FANTASMA | Fantasma Disfraz | 10 2012 |
| REFRIGERACIÓN | Fantasma Disfraz | 10 2012 |
| PRESENTE | Manojo de Globos | 10 2012 |
| Asustar | 500 monedas | 10 2012 |
| 11SPIDER | 500 monedas | 10 2012 |
| REDBOOK3 | 500 monedas | 10 2012 |
| * UNPIRATA | Pirate Coat | 11 2012 |
| * Marillo | 500 monedas | 11 2012 |
| * GARYIGLU | 500 monedas | 11 2012 |
| * ELTOMATE | 500 monedas | 11 2012 |
| * CARAMELO | 500 monedas | 11 2012 |
| * POPCORN1 | 500 monedas | 11 2012 |
| * BLUEBOOT | 500 monedas | 11 2012 |
| * 15KLUTZY | 500 monedas | 11 2012 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)


